| Comprehensive Financial Report | Budget | Popular Financial Report | Annual Treasurer's Report |
| CY 2026 | |||
| CY2024 | CY 2025 | CY2024 | CY2024 |
| FYE 12/31/2023 | CY2024 | FYE 12/31/2023 | FYE 12/31/2023 |
| FY2023 | FYE 12/31/23 | FY2023 | FYE 4/30/2023 |
| FY2022 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
| FY2021 | FY2022 | FY2021 | FY2021 |
| FY2020 | FY2021 | FY2020 | FY2020 |
| FY2019 | FY2020 | FY2019 | FY2019 |
| FY2018 | FY2019 | FY2018 | FY2018 |
| FY2017 | FY2018 | FY2017 | FY2017 |
| FY2016 | FY2017 | FY2016 | FY2016 |
| FY2015 | FY2016 | FY2015 | FY2015 |
| FY2014 | FY2015 | FY2014 | FY2014 |
| PA97-0609 Compliance Report | Other Financial Documents |
| CY2026 | |
| CY2025 | IMRF Employer Cost & Participation Information |
| CY2024 | Common Municipal Finance Terms |
| FYE 12/31/23 | |
| FY2023 | |
| FY2022 | |
| FY2021 | |
| FY2020 | |
| FY2019 | |
| FY2018 | |
| FY2017 | |
| FY2016 | |
| FY2015 | |